| 日本ブレーンが「更なるプロフェッショナル集団」となるための指針 | ||
| JBCが考えるプロフェッショナル集団であることの条件は「安心できるフォロー体制 | ||
| (社内環境)があること」、「技術力(スキル)があること」、「良いユーザ(案件)があること」の3つです。 | ||
| そしてJBCでは、既にスキルアップを実現させた社員が更に上を目指して頑張っています。 | ||
| ■安心できるフォロー体制(社内環境)があること■ | ||
| 「せっかく良い仕事をしているのにフォロー体制が整っていない為、将来的な不安を感じてしまう」といったことをJBCへの転職希望者の方との面接の場でよく耳にします。 | ||
| それは社員はしっかりしたフォロー体制があってこそより質の高いプロフェッショナルな仕事が出来るということの表れだと考えています。 | ||
| そこでJBCでは、下記の取り組みを持って安心できる社内環境を整えています。 | ||
| (取り組み) | ||
| ・毎月の業務報告書をWEBで管理しています | ||
| 社員のみなさんには業務報告をWEBで行ってもらいます。報告内容には就業上の問題、将来の目標、会社への提案等を自由に行えるようになっており、業務報告書(上 記)への回答は「所属長・所属部長」からの実務面と「人事 担当者」からの労務管理面の 2通りです。 | ||
| さまざまな問題に対応できるフォ ロー体制が整っています。 | ||
| ・気軽に相談してください | ||
| 自分の将来や目標に対して、会社は柔軟に対応するように心がけていますので、どんどん | ||
| アピ ールしてください。 | ||
| ■技術力(スキル)があること■ | ||
| 技術力の会社である為には、常に技術を磨こうとする前向きな社員がいるからこそと考えています。 | ||
| 日々の仕事で勉強の時間を持つことが簡単ではない社員がほとんどですが、自分の将来を考え | ||
| 出来る限りの努力をして、資格取得に取り組んでいます。資格を取得した場合には、資格手当 | ||
| はもちろんのこと、受験料も会社が負担します。(合格時) | ||
| 主な資格は下記の通りでプロフェッショナル集団だからこそ取得できるものも多数あります。 | ||
| (保有資格) | ![]() |
|
|
経済産業省資格:28名 |
ソフトウェア開発:2名、
基本情報:17名、 情報セキュリティ:1名、 テクニカルエンジニア(NW):1名、 初級シスアド:7名 |
|
|
ベンダー系資格:78名 |
AIXユーザー:3名、PSシステム管理:1名、WASアドバイザー:3名、 WSSDアソシエイト:2名、WASベーシック:3名、DB2アドバイザー:8名、 DB2エンジニア:3名、UML:17名、sun SJC-P:9名、sunSJC-WC:6名、 SunSCSA:4名、CCNA:2名、オラクルフェロー:2名、オラクルプラチナ:3名、 オラクルゴールド:2名、オラクルシルバー:2名、MCP:5名、MCDBA:1名、 MCSE:2名 |
|
| JBCでは、やりたい仕事をアピール(資格取得等)してくれることを望んでいます。やりたい仕事の実現の為に会社は努力をします。 | ||
| 社員も資格取得等に努力して貰います。お互いに協力体制を取って成長していくことが風通しの良い社風に繋がると考えています。 | ||
| ■中途入社スキルアップの実績紹介■ | ||
| 社員がどのようにスキルアップしてきたかを「入社前のスキル」、「入社後のスキル」、「今現在の業務」の3本立てでご紹介します。 | ||
| インフラ希望 2002年中途入社の場合 役職:主任 保有資格:OracleMaster(Platinum)、MCP(WinNT4.0Server) スキルup↑:入社前は運用中心=>入社後は設計・構築・保守=>現在は要件定義等の上流工程中心 |
||||||
| 入社前のスキル | 業種 | 作業工程 | 機種 | OS | DB,ツール | 言語 |
| 通信 | 運用テスト | UNIX | OS400 | Oracle | ||
| 社内 | 運用 | AS400 | Solaris | DB2 | ||
| WinNT | SQLserver | |||||
| Linux | ||||||
| MAC | ||||||
| 入社後のスキル | 業種 | 作業工程 | 機種 | OS | DB,ツール | 言語 |
| 銀行 | 基盤設計 | UNIX | Win2000server | SQLserver | VB.NET | |
| 生保 | 基盤構築 | Win2003server | Oracle | PowerCOBOL | ||
| 証券 | 基盤保守 | Solaris | C | |||
| HP-UX | ||||||
| 今現在の業務 | プロジェクト | 作業工程 | 使用ソフトウェア | OS | DB,ツール | 言語 |
| 生保インフラ構築案件 | 要件定義 | Notes | WindowsXP | Oracle10g | Java | |
| 基本設計 | Solaris | |||||
| 詳細設計 | ||||||
| その他 | ||||||
| WEBアプリケーション希望 2004年中途入社の場合 役職:一般 保有資格:基本情報技術者、SJC-P スキルup↑:入社前はC/S=>入社後はJava=>現在はCの仕事も行う |
||||||
| 入社前のスキル | 業種 | 作業工程 | 機種 | OS | DB,ツール | 言語 |
| 医療 | 詳細設計〜 | PC | WinNT | SQLserver | VB | |
| 保険 | 運用 | Win2000 | Oracle | VC++ | ||
| 公共 | ||||||
| 入社後のスキル | 業種 | 作業工程 | 機種 | OS | DB,ツール | 言語 |
| 銀行 | 詳細設計〜 | RS6000 | AIX | DB2 | Java | |
| 製造 | PC | WinXP | Oracle | Struts | ||
| 公社 | WebSpher | C | ||||
| Tomcat | Pro*C | |||||
| 今現在の業務 | プロジェクト | 作業工程 | 使用ソフトウェア | OS | DB,ツール | 言語 |
| 公社関係プロジェクト | 詳細設計〜 | AIX | Oralce | C | ||
| WinXP | Pro*C | |||||
| 管理職 1997年中途入社の場合 役職:課長代理 保有資格:第二種情報処理技術者、初級システムアドニミストレータ、基本情報技術者、SJC-P、UMTP-Level1、DB2エンジニア スキルup↑:入社前はプログラマ=>入社後は設計中心=>現在は管理職&VB.NET技術者 |
||||||
| 入社前のスキル | 業種 | 作業工程 | 機種 | OS | DB,ツール | 言語 |
| 郵政 | プログラミング〜 | AS400 | OS400 | Oracle | C | |
| 百貨店 | UNIX | UNIX | Access | VB | ||
| 生保 | PC | Win | ||||
| 入社後のスキル | 業種 | 作業工程 | 機種 | OS | DB,ツール | 言語 |
| 生損保 | 基本設計 | IBM汎用機 | MVS | Access | ASM | |
| 公共 | 詳細設計〜 | PC | Win | SQLserver | PL/1 | |
| パッケージ | Oracle | VBA | ||||
| SZAB | ||||||
| ASP | ||||||
| VB.NET | ||||||
| 今現在の業務 | プロジェクト | 作業工程 | 使用ソフトウェア | OS | DB,ツール | 言語 |
| 情報システム会社向け | 基本設計以降 | SVF | WinXP | Cache5.02 | VB.NET | |
| WEBアプリケーション希望 2003年中途入社の場合 役職:主任 保有資格:SJC-P、SJC-WC、ソフトウェア開発技術者、第二種情報処理技術者、UML(Bronze) スキルup↑:入社前はC/S中心=>入社後はJavaの経験を身につけ=>現在はWEBアプリケーションSE |
||||||
| 入社前のスキル | 業種 | 作業工程 | 機種 | OS | DB,ツール | 言語 |
| 食品 | 基本設計〜 | PC | Win | Access | VB | |
| Oracle | VC++ | |||||
| Java(Applet) | ||||||
| ASP | ||||||
| 入社後のスキル | 業種 | 作業工程 | 機種 | OS | DB,ツール | 言語 |
| リース | 要件定義 | PC | Windows | Access | Java2 | |
| 流通 | 基本設計〜 | SUN | Solaris | DB2 | JSP1.2 | |
| 音楽配信 | 基盤保守 | RS6000 | AIX | SQLserver | Servlet2.3 | |
| 医療品小売 | PCサーバー | Linux | Oracle | VB6.0 | ||
| サービス | Struts | EJB2.0 | ||||
| 商社 | WebLogic | C# | ||||
| 印刷 | Jboss | TransactSQL | ||||
| Resin | RSS1.0 | |||||
| PVSC | ||||||
| PostgreSQL | ||||||
| MySQL | ||||||
| .NETframework | ||||||
| Webspher5.0 | ||||||
| 今現在の業務 | プロジェクト | 作業工程 | 使用ソフトウェア | OS | DB,ツール | 言語 |
| 流通業向け開発 | プログラム設計以降 | Linux | Oracle10g | Java2 | ||
| WebLogic8.1 | EJB2.0 | |||||
| Struts1.2 | ||||||
| ■良いユーザ(案件)があること■ | ||
|
サンシャイン60本社ビル |
||
|
|
良いユーザと取引をしているからこそ、良い仕事ができる環境が整っている | |
| (チャンスがある)と言えると考えています。 | ||
| 例えば、仕事をする際の契約の流れが[例1]の通りだとします。 | ||
| [例1] 契約時の階層 | ||
| 【ENDユーザ(仕事を出す会社)】→【元請け】→【二次請け】→【三次請け】→【自社】 | ||
| このようなケースを例にとると、ENDユーザから出た良い仕事の話が、自分の会社に来るころには単なる不足要員の補充や、技術的にかなり特殊なもの、作業量的にハードなものになるケースが多くなります。 | ||
| その理屈は良い仕事の良い部分は最初に聞いた会社(元請)から順番に取っていき、残りの部分を下の会社 | ||
| に依頼することが多いためです。 | ||
| これでは、順番的に元請から遠い位置にいる会社は良い仕事を受注する確率が減る訳ですから社員のスキルアップ計画もなかなか思うように行かなくなるでしょう。 | ||
| 実際にJBCも過去は同じような状態でしたが、この問題点に気が付き、改善して今日に至っています。 | ||
| そこでJBCでは、下記の取り組みを行い多くの良い案件を受注しています。 | ||
| (取り組み) | ||
| ・ENDユーザ&ENDユーザに近いユーザを中心に取引を行うこと | ||
| 現在のユーザは、事業内容の通り良いユーザばかりでほとんどが、 | ||
| @【ENDユーザ(仕事を出す会社)】→【元請け】→【自社】もしくは | ||
| A【ENDユーザ(仕事を出す会社)】→【自社】となっています 。 | ||
| よって、社員の希望に柔軟に応えられる環境が整っていると考えています。 | ||
| ・同業他社との情報交換を率先して行い世の中のニーズに応えて行く | ||
| JBCの代表取締役会長はNPO日本情報技術取引所(http://www.jiet.or.jp)の理事長も兼任しています。 | ||
| この団体は全国で1000社を超える企業が参加しているソフトウェア関係では日本で最も大規模なもです。 | ||
| JBCでは団体を通じ業界の情報収集を日々行うことで世の中のニーズに応えて行く 努力をしています。 | ||